Specifications:
| Code: | 33273 |
| Configuration: | 2 way |
| Recommended amplifier: | 400 W RMS |
| Long Term power: | 200 W |
| Short term power: | 800 W |
| Nominal impedance: | 8 ohm |
| Frequency response: | 60hz – 18KHz -6dB |
| Low Frequency woofer: | 1×10 – 2.5coil neodymium inch |
| High frequency driver: | 1 – 1.4 coil – neodymium inch |
| Sensitivity (@1W/1m): | 97 dB |
| Maximum SPL cont/peak: | 123/127 dB |
| Dispersion: | 90°x60° HxV |
| Crossover Frequency: | 1.8 KHz |
| Recommended HP filter: | 50hz – 24dboct |
| Input connector: | 2 x speakon NL$ in & thru |
| Net Dimension (WxHxD): | 320x550x275 / 12.6×21.6×10.8 mm/inch |
| Net Weight: | 9.9 / 21.8 kg/lb |
| Transport Dimension (WxHxD): | 400x630x360 / 15.7×24.8×14.2 mm/inch |
| Transport Weight: | 12.4 / 27. kg/lb |
Click here to download FBT Promaxx Series Speakers