NT 1308 Network DSP Amplifier
NT 1308 1040 Watt 8-Channel Network Amplifier with DSP Processing
VERSATILE DIGITAL NETWORK AMPLIFIER WITH DSP PROCESSING
Features:
|
|
Specifications:
| NT1308 | ||
| Low Z, modo estéreo, todos los canales activados ( potencia de salida RMS por canal) | ||
| 8Ω, 20Hz-20kHz 1%THD | 80W | |
| 4Ω, 20Hz-20kHz 1%THD | 130W | |
| Low Z, modo de puente, todos los canales activados (Potencia de salida RMS) | ||
| 8Ω, 20Hz-20kHz 1%THD | 260W | |
| Salida distribuida (Potencia de salida RMS por canal) | ||
| 70V, 100V, 20Hz-20kHz 1%THD | 130W | |
| Los modelos disponibles | 4Ω y 8Ω u en Tensión Constante 70.7V /100V | |
| Por favor, consulte a su asistente de ventas para obtener información sobre cómo solicitar el modelo que es mejor para usted | ||
| Sistema | Circuitos de amplificador | D |
| Sensibilidad de entrada | 1,42 Vrms | |
| Distorsión (SMPTE-IM) | <0,02% | |
| Ruido (no ponderado de 20 Hz – 20 kHz por debajo de la potencia nominal) | 107 dB | |
| Factor de amortiguamiento | > 300 @ 8Ω | |
| Respuesta de frecuencias | 20 Hz a 20 KHz + -1 dB; -3dB: 5 Hz-50 kHz | |
| Impedancia de entrada | 20 k Ω equilibradas; 10 k Ω desequilibrada | |
| Enfriamiento | Ventiladores de velocidad variable – frente al flujo trasero | |
| Indicadores | -40dB, -6dB, -3dB, Clip / Prot, Puente (uno por dos grupos de canales ), Potencia, Desactivar, espera / desbloqueo, Protect | |
| Panel frontal | Interruptor de alimentación de CA y control de ganancia | |
| Control | Modo de operación | Estéreo / mono puenteado |
| Aumentacion del voltaje | 40 x 32 (dB) | |
| Control de red | Ethernet incorporado, 10/100 Mbit / s | |
| conexiones | Entrada (nivel de línea) | 8 x conectores Euroblock de 3 pines |
| Salida (potencia) | 8 x conectores Euroblock de 2 pines | |
| Circuito de protección | Protección del amplificador | / Protección / VLF / RF Corto totalmente abierto / sobrecalentamiento / cargas dispares estabilizar la transición |
| Protección de carga | Silenciamiento On / Off / acoplamiento AC / Triac palanca (cada canal) | |
| Fuente de alimentación | Consumo de energía | 400W |
| Requisitos de alimentación (Depende de la Región ) | 100 – 120 V CA, 220 – 240 V CA, 50 / 60Hz | |
Click here to download Asystems NT Series T2508_2504_1308_1304 Network Amplifier Brochure
Click here to download Asystems NT Series Network Amplifier User Manual