Specifications:
| Code: | 37919 |
| Configuration: | 2 way |
| Built-in amplifier LF/HF: | 350/100 W RMS |
| Built-in amplifier peak LF/HF: | 700/200 W |
| Frequency response: | 48Hz-20Khz -6dB |
| Low Frequency woofer: | 380-50 coil inch |
| High Frequency driver: | 20 – 25 coil inch |
| Maximum SPL cont/peak: | 125/129 dB |
| Dispersion: | 90°x60° HxV |
| Input impedance: | 22 Kohm |
| Crossover Frequency: | 1.8 KHz |
| AC Power requirements: | 400 VA |
| Input connector: | XLR-jack with loop, St. RCA, XLR out |
| Power cord: | 5/16.4 m/ft |
| Net Dimension (WxHxD): | 410x663x387 / 16.14×2.1×15.23 mm/inch |
| Net Weight: | 14/30.86 Kg/lb |
| Transport Dimension (WxHxD): | 495x740x475 / 19.48×29.13×18.70 mm/inch |
| Transport Weight: | 17.1 / 37.69 Kg/lb |
Click here to download FBT J Series PDF